Calendario de siembra primavera-verano
A la hora de comenzar un nuevo cultivo hay que tener en cuenta la época del año, ya que ésta incide en el resultado de la cosecha. A continuación les mostraremos las especies que se pueden sembrar en la temporada primavera-verano y la información necesaria para hacerlo.

| Especie | Método de siembra | Distancia (cm)* | Días a cosecha |
|---|---|---|---|
| Albahaca | Almácigo: Ago.-Set. Trasplante: Oct.-Nov. | 15 x 40 | 90 – 100 |
| Batata | Almácigo: Ago. Trasplante: Oct. | 40 x 80 | 140 – 150 |
| Berenjena | Almácigo: Ago. – Set. Trasplante: Oct.-Nov | 50 x 70 (HD) | 90 – 120 |
| Calabaza | Directa a golpes: Oct.-Nov. | 140 x 140 | 120 – 150 |
| Maíz Dulce | Directa a golpes: Oct.-Dic. | 20/25 x 70 | 100 – 130 |
| Melón | Directa a golpes: Oct. | 90 x 120 | 100 |
| Pepino | Directa a golpes: Oct. | 50 x 100 | 50 – 70 |
| Pimiento | Almácigo: Jul.-Ago. Trasplante: Oct. | 40 x 70 (HD) | 80 – 100 |
| Poroto chaucha | Directa a golpes: Oct.-Ene. | 10 x 40 | 70 |
| Puerro | Almácigo: Ago. Sep. Trasplante: Sep. Oct. | 10 x 40 | 120 |
| Radicheta o Achicoria | Directa a chorrillo: Ago. Oct. | 1 x 10-20 | 70 |
| Tomate | Almácigo: Sep.-Oct. Trasplante: Oct.-Nov | 30/50 x 70 (HD) | 80 – 100 |
| Zapallo | Directa a golpes: Oct.-Nov | 100 x 250/300 | 120 – 150 |
| Zapallito | Directa a golpes: Oct.-Ene. | 100 x 100 | 45 – 60 |
El calendario de siembra otoño-invierno
Cada cultivo depende de la época del año en la que se desarrolle para lograr buenos frutos. Aquí compartimos con ustedes el calendario de siembra de la temporada otoño-invierno.

| Especie | Método de siembra | Distancia (cm)* | Días a cosecha |
| Ajo | Directa: Mar.-Abr. | 8/10 x 40 | 150 – 180 |
Arveja | Directa: Jun.-Ago. | 50 x 40 | 120 – 150 |
| Brócoli | Almácigo: Feb.-Mar. Trasplante: Mar.-Abr. | 45 x 50 | 80 – 100 |
Cebolla | Bulbo: Almácigo: Mar.-Abr. Directa: Abr. | 10 x 40 | 270 |
| Verdeo: Almácigo: Feb.-Jun. Directa: Mar.-May. | 5 x 40 | 150 | |
| Coliflor | Almácigo: Feb.-Mar. Trasplante: Mar.-Abr. | 50 x 70 | 60 – 150 |
Escarola | Directa: Feb.-Mar. (Ralear) | 30 x 30 | 80 – 100 |
| Espinaca | Almácigo: Feb./Mar. – Jun | 10 x 40 | 45 – 60 |
Haba | Directa a golpes: Abr. May. Directa a golpes: Jun. Jul. | 25/30 x 70 20 x 40 | 150 – 180 120 |
| Puerro | Almácigo: Feb.- Abr. Trasplante: May. -Jul. | 10 x 40 | 120 – 150 |
Radicheta o Achicoria | Directa a chorrillo: Feb-May | 1 x 10/15 | 90 (3 cortes) |
| Repollo | Almácigo: Feb. Mar. Trasplante: Mar. Abr. | 40 x 50/70 | 90 – 13 |
* Distancia entre plantas por distancia entre hileras